Bikin Boncos Pembeli, Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik Lagi

Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.033.000. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Harga emas batangan di PT Pegadaian kompak menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (14/3/2023).

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.096.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.Rata-rata harga menguat 0,5% dibandingkan kemarin.

Satuan Harga ANTM Hari Ini Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 Rp 600,000 Rp 2,000 0.33%
1 Rp 1,096,000 Rp 5,000 0.46%
2 Rp 2,128,000 Rp 10,000 0.47%
3 Rp 3,167,000 Rp 16,000 0.51%
5 Rp 5,242,000 Rp 26,000 0.50%
10 Rp 10,426,000 Rp 51,000 0.49%
25 Rp 25,933,000 Rp 129,000 0.50%
50 Rp 51,783,000 Rp 259,000 0.50%
100 Rp 103,486,000 Rp 519,000 0.50%
250 Rp 258,438,000 Rp 1,299,000 0.51%
500 Rp 516,656,000 Rp 2,596,000 0.50%
1000 Rp 1,033,270,000 Rp 5,195,000 0.51%

 

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.049.000 naik 1% dari posisi sebelumnya.

Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Satuan Harga Antam Retro Hari Ini Perubahan Emas Retro (Rp) Perubahan Emas Retro (%)
0.5 Rp 560,000 Rp 6,000 1.08%
1 Rp 1,049,000 Rp 11,000 1.06%
2 Rp 2,076,000 Rp 21,000 1.02%
3 Rp 3,084,000 Rp 32,000 1.05%
5 Rp 5,124,000 Rp 53,000 1.05%
10 Rp 10,185,000 Rp 106,000 1.05%
25 Rp 25,316,000 Rp 262,000 1.05%
50 Rp 50,540,000 Rp 525,000 1.05%
100 Rp 100,989,000 Rp 1,048,000 1.05%
250 Rp 252,167,000 Rp 2,616,000 1.05%
500 Rp 504,090,000 Rp 5,227,000 1.05%
1000 Rp 1,008,134,000 Rp 10,456,000 1.05%

 

Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.253.000 per gram.

Satuan Harga Antam Batik Hari Ini Perubahan Emas Batik (Rp) Perubahan Emas Batik (%)
0.5 Rp 674,000 Rp 3,000 0.45%
1.0 Rp 1,253,000 Rp 5,000 0.40%
8.0 Rp 9,506,000 Rp 41,000 0.43%

 

Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.044.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga UBS Hari Ini Perubahan Emas UBS (Rp) Perubahan Emas UBS (%)
0.5 Rp 557,000 Rp 6,000 1.09%
1 Rp 1,044,000 Rp 11,000 1.06%
2 Rp 2,070,000 Rp 22,000 1.07%
5 Rp 5,114,000 Rp 52,000 1.03%
10 Rp 10,175,000 Rp 106,000 1.05%
25 Rp 25,385,000 Rp 264,000 1.05%
50 Rp 50,664,000 Rp 525,000 1.05%
100 Rp 101,288,000 Rp 1,051,000 1.05%
250 Rp 253,145,000 Rp 2,626,000 1.05%
500 Rp 505,691,000 Rp 5,243,000 1.05%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*